Menu Principal:
Especificaciones Generales Bombas Horizontales Series BAIH y BAPVCH | ||||||
Modelo BAIH/BAPVCH | Caudal 1/min | Presión mca | Succión por descarga BSP | Potencia HP | Peso Kg BAIH/BAPVCH | Dimensión A/B mm. |
(1) 100 | 5/1 | 3/6 | 0.5" x 0.5" | 0.3 | 20/15 | 230/170 |
(1) 110 | 10/2 | 3/7 | 0.5" x 0.5" | 0.5 | 25/20 | 340/200 |
120 | 70/10 | 3/8 | 0.7" x 0.7" | 1.0 | 40/30 | 380/200 |
135 | 100/30 | 5/10 | 1.0" x 1.0" | 1.5 | 45/35 | 410/200 |
140 | 200/50 | 8/17 | 1.5" x 1.0" | 2.0 | 50/40 | 450/200 |
150 | 320/110 | 12/25 | 1.5" x 1.5" | 3.0 | 55/45 | 470/200 |
160 | 400/120 | 12/25 | 2.0" x 1.5" | 5.5 | 62/53 | 510/250 |
180 | 480/150 | 12/28 | 2.5" x 1.5" | 7.5 | 80/65 | 580/300 |
(1) Alternativa en fabricación monofásica |