Menu Principal:
Ø | INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MONTAJE INDUSTRIAL. |
Ø | PROCESOS INDUSTRIALES, MECANICA, HIDRAULICA-PIPING, OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURALES, ELECTRICAS, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL. 3D |
Ø | DISEÑO PLANTAS EXTRACCION POR SOLVENTES COBRE. 3D |
Ø | DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENCIÓN DE ESTRUCTURAS Y EQUIPOS. 3D |
Ø | SOLICITA VISITA A TERRENO PARA VISUALIZACION DE REQUERIMIENTOS TECNICOS DE INSTALACIONES PROYECTADAS O EXISTENTES. |
Marcelo Henríquez A.
Gerente de Ingeniería y Construcción.
+569 78785939
Servicios de Ingeniería y Construción - Santiago de Chile.
www.maha.cl
MAHA ICMI es una empresa estructurada de manera líneo funcional que ha consolidado competencias y capacidades para ofrecer servicios de ingeniería en todos sus niveles de proyectos pequeños, medianos y de gran envergadura. MAHA ICMI provee equipos de profesionales del más alto nivel con vasta experiencia en proyectos mineros e industriales. Solidos equipos de trabajo destinados al diseño, dirección, coordinación, construcción y montaje de proyectos de ingeniería para el rubro minero-industrial (EPC – EPCM). Trabajamos en base a tecnología de última generación para el control de gestión y avances, disminución de tiempos de respuesta, reducir costos y asegurar la calidad. BROCHURE_INGENIERIA DESCARGAS (.PDF) P150617-100-MAHA-ICMI P150617-00A-MAHA-ICMI P150617-00B-MAHA-ICMI 1. SERVICIOS DE INGENIERIA Y OPERACIÓN PLANTA
2. MODELAMIENTO DE SISTEMAS
3. DISEÑO DE PROCESOS 4. HIDRAULICA - PIPING
5. EXTRACCIÓN POR SOLVENTES PARA OBTENCIÓN DE COBRE 6. DISEÑO DE INGENIERIA Y LIBRERÍA DE EQUIPOS – (3D) 7. DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y OO.CC.
8. ENERGIAS RENOVABLES. Nuestra base estructural como empresa se basa en la cultura de la calidad, requiriendo para esto, un enfoque sostenido en aportar valor y excelencia a nuestros clientes y productos, es decir, tendremos éxito al hacer un compromiso personal al trabajo que se hace bien la primera. | |||||
Nombre | Cargo | Título | Universidad | Años Experiencia | Experto |
Marcelo Henríquez Abarca | Gerente de Ingeniería | Ingeniero Civil Mecánico, | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 15 | Ingeniero Civil Mecánico con 15 años de experiencia profesional, especializándose en definición y evaluación de equipos mecánicos, proyección y cálculo de piping y canaletas Para el transporte de agua, pulpas de cobre, pulpas de molibdeno, relaves, electrolitos (plantas LIXEW), orgánicos (plantas SX), acido sulfúrico, vapor, aire Comprimido, aire soplado y nitrógeno. Líder de equipos de trabajo en desarrollo de proyectos de ingeniería, construcción y montaje industrial. |
Paola Rodriguez Aguilera | Gerente Gestión y Control de Costos | Ingeniería Comercial | Universidad de Santiago de Chile | 15 | Profesional con 15 años de experiencia en el Área de Ingeniería y Construcción, alguna de las principales funciones se orientan al control de Costos y Programación de Obras, Elaboración de Propuestas Técnicas y Económicas de Licitaciones, elaboración de Precios Unitarios, Inspecciones en Terreno, Sistema Gestión de Calidad, Control de Mano de Obra, Remuneraciones, Evaluación de Proyectos, elaboración de CAPEX, OPEX . Además ha realizado actividades en el área de Finanzas a cargo de la Elaboración de Informes Financieros y Contables. |
Carlos Matias Moreno Villalobos | Líder de Proyecto | Ingeniero Civil Industrial Químico y Doctor en Ciencias de la Ingeniería Química | Pontificia Universidad Católica de Chile / The University of Nottingham | 13 | Ingeniero Civil Industrial Químico y Doctor en Ciencias de la Ingeniería Química perteneciente al Registro de Personas Competentes de la Comisión Minera de Chile (CRIRSCO), con 13 años de experiencia en importantes empresas nacionales y multinacionales. Conocimientos avanzados en ingeniería química y procesos, con mayor focalización en la industria minero-metalúrgica. Experiencia en diseño y optimización de procesos químicos, gestión de proyectos y marketing técnico. |
Max Sailer | Líder de Proyecto | Ingeniero Civil Eléctrico | Universidad Fachhochschule Munchen Alemania | 20 | Asesor Ingeniero Civil Eléctrico con experiencia en proyectos eléctricos |
Rodrigo A. Valenzuela Q | Líder de Proyecto | Ingeniero Civil | Universidad de Chile | 7 | Ingeniero con vasta experiencia en Diseño de Elementos compuestos, Hormigones Estructurales Masivos y Gestión Profesional de Proyectos Civiles Estructurales. |
Juan Geremías Yévenes Puentes | Ingeniero de Proyecto | Ingeniero Civil Mecánico y Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Ingeniería Mecánica | Universidad de Santiago de Chile | 5 | Ingeniero con experiencia en profesional en Proyectos de la disciplina mecánica |
África Marian Olivares Álvarez | Ingeniero de Proyecto | Ingeniera Civil en Mecánica y Magíster especialidad Elaboración de Estructuras Innovadoras y Durables | Universidad de Santiago de Chile / Université Technologie de Compiégne, Francia | 5 | Ingeniera Civil en Mecánica con tres años de experiencia en proyectos de minería no metálica y minería del cobre, a nivel de ingeniería de detalle y básica, desempeñándose como ingeniero de proyecto de la disciplina mecánica. Ha estado a cargo de la coordinación de tareas y control de avance de proyecto. Además de participar en el diseño de layouts mecánico, Evaluaciones y Especificaciones Técnicas de equipos (Molinos, HPGR, estanques y bombas ) y preparación de Listado de Equipos. Ha desarrollado memorias de cálculo de Análisis de elementos finitos para estanques y diseños mecánicos. |
Maximiliano Méndez | Ingeniero de Proyecto | Ingeniero Eléctrico | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 10 | Ingeniero Eléctrico con 10 años experiencia en materias de ingeniería de detalle y básica aplicada al desarrollo y ejecución de proyectos en el rubro de la distribución eléctrica, energía y minería. También experiencia comercial como Product Manager, en equipamiento de instrumentación y mantenimiento de Máquinas Eléctricas, S/E de Poder y Distribución. Experiencia profesional en oficina como en terreno, realizando labores de estudios sistémicos eléctricos, coordinación de protecciones, proyectos eléctricos en AT/MT, supervisor de faenas para trabajos en terreno así como levantamiento para proyectos mineros. |
Pedro Hugo Fuentes Opazo | Ingeniero de Proyecto | Ingeniero Ejecución en Electricidad | Universidad Técnica del Estado | 34 | Ingeniero Ejecución Eléctrico con experiencia en proyectos eléctricosDaniel Esteban Díaz Pulido |
Daniel Esteban Díaz Pulido | Proyectista | Proyectista Mecánico-Hidráulico | INACAP | 20 | 20 años de experiencia profesional, especializándose en proyectos minero e industriales cubriendo requerimientos en el de Diseño Piping y Diseño Mecánico de Instalaciones |
Juan Miguel Vivallos Santana | Proyectista | Proyectista Mecánico-Hidráulico | Universidad del Bío-Bío | 30 | Experiencia profesional en desarrollo de proyectos industriales asociados principalmente a la disciplina de cañerías. Poseo además, importante experiencia en el desarrollo de dibujos CAD, maquetas 3D. (Modulo ¨Piping designer¨), “Video Grafica” Diseño de plantas industriales en 3D, PDS. (Modulos “Piping designer” ,“Equipment modeling”, “PDS_2D” P&ID. PD_isogen, PD_draw, Desing_Review). Diseño de plantas industriales en 3D , Autocad, Microstation, PDS y PSDS. Diseño de P&ID y planos de Lay-out de cañerías. Cálculos básicos de Dimensionamiento de cañerías. |
Christian Eduardo Moraga Gálvez | Proyectista | Proyectista Mecánico-Hidráulico | INACAP | 20 | Christian es un Diseñador con 20 años de experiencia profesional, especializándose en proyectos de diseño piping, Mecánica, obras Marítimo portuarias, civiles e hidráulicas dentro y fuera de la actividad minera, conducciones de concentrado y relaves; canales, caminos públicos y privados; Tranques; Muelles, Rampas, emisarios submarinos y terrestres; Posee vasta experiencia en el diseño del Piping de plantas concentradoras y redes de incendio, obras hidráulicas asociadas con canales, evacuación de agua, alcantarillado, drenaje general, topografía, topo batimetría, diseño de emisarios, defensas costeras, Muelles opacos y transparentes. También participa como Coordinador de diseño Mecánica Piping para la Ingeniería Básica del Proyecto “Jerónimo” de Minera Aguas de la Falda S.A., desarrollando los diseños de los P&Id de las Áreas de Chancado, Molienda, Flotación de concentrado y colas, Oxidación, Cianuración de concentrado y colas, Elución y electrowinning, Reactivos y Aguas de procesos. Luego se desempeña como Proyectista Piping y Checker para la planta concentradora e infraestructura de la Ingeniería de Detalle del proyecto Explotación Mina Ministro Hales. También, se desempeña como Coordinador de Diseño 3D Piping y Checker, coordinando las actividades de diseño de alcance de la disciplina, gestionando las interfaces de diseño con los Coordinadores de otras disciplinas para entregar la información a los modeladores en el proyecto Planta molibdeno Sierra Gorda para Minera Quadra, participando del Diseño 3D del Piping, rutiando, extrayendo isométricos y chequeando los trazados para la emisión de Isométricos y la revisión de spool enviados por maestranza. |
Lino Torres | Proyectista | Proyectista Mecánico-Hidráulico | Universidad Sta. María, Sede Talcahuano | 27 | Dibujante proyectista con 27 años de experiencia profesional, de los cuales lleva 16 años especializándose en la disciplina de piping y realizando trabajos como supervisor e inspector de obra en diferentes proyectos industriales y de la minería. Su experiencia laboral se desarrolla en las áreas de la celulosa, aserraderos, plantas de tratamiento de aguas servidas y la minería, lo que le ha permitido adquirir una amplia experiencia en el manejo de diferentes tipos de fluidos tanto corrosivos como abrasivos en sus diferentes estados y a diferentes rangos de presión. Sus años de experiencia le han permitido adquirir conocimiento en la aplicación de las normas, códigos y estándares de la especialidad de piping. Actualmente se desempeña como Proyectista Sénior de Piping con asignación a terreno para el Proyecto Explotación Mina Ministro Hales (Codelco. Ha participado además en diversos proyectos, tales como Proyecto: Mina Chuquicamata Subterránea, Estudio de Factibilidad, en el que se desempeñó como proyectista coordinador de piping en el desarrollo de la ingeniería; Proyecto: Cerro Corona, Ingeniería de detalles, en el que pasó a integrar el equipo de construcción como supervisor de montaje y liderando caminatas de comisionamiento de la Planta; Proyecto: Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Farfána, en el que actuó como proyectista coordinador en el desarrollo de la ingeniería y supervisor de montaje en la etapa de construcción. En el Proyecto: Planta de Tratamiento de Aguas Servidas El Trébal también se desempeñó como proyectista coordinador en el desarrollo de la ingeniería y supervisor de montaje en la etapa de construcción. |
POLITICA DE CALIDAD |